Rang | Score | Equipe | P.E | Feuille de route |
---|---|---|---|---|
1 | 69.030% | Xavier Martyn - Sven Rydahl | 537 | |
2 | 66.950% | Reine Salaun - Jocelyne DE LAUZANNE | 379 | |
3 | 64.280% | Claude BERSAY - Robert SAINTE ROSE | 527 | |
4 | 64.090% | Jacqueline WAGNER - Roselyne Lehrhaupt | 311 | |
5 | 63.250% | Christine PINEAU - Yves BOERSMA | 292 | |
6 | 63.240% | Anne-Marie CHERES - Kazuko OWADA | 293 | |
7 | 62.470% | Philippe Dollin - Christiane DOLLIN | 438 | |
8 | 62.050% | Edith GERONDEAU - Elisabeth ROCHE DE LA RIGODIERE | 372 | |
9 | 61.960% | Michel Jeanjean - Mauricette BARRE | 216 | |
10 | 61.570% | Catherine DAVIN - Marie-Jeanne CHRIQUI | 302 | |
11 | 61.250% | Alain DARRIGUES - Jean-Louis CAVAILLES | 332 | |
12 | 59.700% | Roger Santistebe - Alexandre Karnycheff | 186 | |
13 | 59.550% | Marie Claude Chanel - François PERNELLE | 175 | |
14 | 59.460% | Catherine ARNOULT - Stéphane ARNOULT | 256 | |
15 | 59.450% | Nicole PECHMAJOU - Anne ROLLOY | 266 | |
16 | 59.200% | Ghyslain Martin - Claire TRUCCHI | 208 | |
17 | 58.500% | Martine-Marie FRANC - Jocelyne Bussat | 205 | |
18 | 57.960% | Francis ORGOGOZO - Pierre DUPOUY | 181 | |
19 | 57.920% | Isabelle Marty - Marcel Bagur | 174 | |
20 | 57.380% | Monique RAULT - Gilbert Collins | 175 | |
21 | 57.180% | Alain Sauloy - Jacqueline Michaux | 173 | |
22 | 57.070% | Perrine Caudron - Georges NORVEZ | 158 | |
23 | 56.980% | Jeanne BIRAGNET - Bernard FORT | 143 | |
24 | 56.870% | Louison BALTHAZAR - Antoine Thierry | 173 | |
25 | 56.750% | Christian Wolf - Elisabeth Wolf | 136 | |
26 | 56.440% | Nathalie David - Sophie MARICIC | 135 | |
27 | 56.020% | Annie Allegre - Anne Pastorelli | 149 | |
28 | 55.750% | Bernard Cornemillot - Denis Conti | 125 | |
29 | 55.730% | Anne Marie Hubert - Jacques Hubert | 170 | |
30 | 55.730% | Annie Helene Koch - Sylvie Bresson | 171 | |
31 | 55.730% | François COMBE - Suzette Combe | 136 | |
32 | 55.460% | Monique Amar - Jean CHEMLA | 136 | |
33 | 55.310% | Marie Louise JEANNERET - Annie AULIAC | 120 | |
34 | 55.210% | Marion LABORDERE - Jacqueline Lepeudry | 128 | |
35 | 55.190% | Gérard Poetsch - Olivier Allain | 141 | |
36 | 55.150% | Aliette Gentilliez - Françoise Sabot | 133 | |
37 | 55.100% | Marie France DESGREZ - François Pierrat | 111 | |
38 | 54.920% | Roger Sylvestre - Nadine Dewaele | 137 | |
39 | 54.820% | Anne-Marie Vincent - Michel DETRIE | 134 | |
40 | 54.580% | Marie Michele CAZAURANG - Roger BACKX | 124 | |
41 | 54.570% | Nicole CROSNIER - Stella GEARA | 107 | |
42 | 54.360% | Marie Jose Villard - Béatrice DENIS | 103 | |
43 | 54.120% | Marie-Therese Heugas - Madeleine BARATEAU | 107 | |
44 | 53.910% | Michèle Youssov - Cyril Youssov | 120 | |
45 | 53.880% | Agnès ARAGON - Martine Picagne | 102 | |
46 | 53.830% | Christiane Guerard - Marcel AYOUN | 96 | |
47 | 53.760% | Marie Christine DU CORAIL - Françoise DE NORAY | 120 | |
48 | 53.710% | Brigitte BRASSAC - Patrick KAUFFMANN | 119 | |
49 | 53.710% | Michèle RINAUDO - François Fort | 89 | |
50 | 53.570% | Jean BRECHET - Loreley TOMISANI | 93 | |
51 | 53.500% | Michel Ricaud - Elizabeth RICAUD | 105 | |
52 | 53.360% | Micheline Grand - Micheline Fache | 90 | |
53 | 53.340% | Gérard Maarek - Philippe Rieunier | 87 | |
54 | 53.080% | Françoise LAUNAY - Jean Yves Grias | 81 | |
55 | 53.070% | Denise Petit - Jean REGIMBEAU | 78 | |
56 | 52.870% | Annick LE GALL - Jacques GUERBER | 75 | |
57 | 52.490% | Yvette GROSEILLE - François Santoni | 95 | |
58 | 52.430% | Charlotte FESLAND - Marianne Brette | 81 | |
59 | 52.350% | Lucette Lantran - Alyette SOPPELSA | 73 | |
60 | 52.130% | Claude LEHMANN - Micheline BOISSET | 74 | |
61 | 52.130% | Henri Cohen - Daniel BRANSOLE | 71 | |
62 | 52.020% | Louise Richard - Colette ESNAULT | 84 | |
63 | 51.480% | Claudine FARINE - Geneviève Foucher | 75 | |
64 | 51.470% | Anne Marie Cadilhac - Yves Cadilhac | 75 | |
65 | 51.420% | Gilles DUPONT - Bernard OLIOT | 93 | |
66 | 51.410% | Jean Pierre Haubtmann - Béatrice Haubtmann | 79 | |
67 | 51.410% | Michel Guigon - Claude Minier | 87 | |
68 | 51.380% | Edith Le bourgeois - Jacques Dubiez | 65 | |
69 | 51.260% | Chantal DAVOST - Florence DAUDRE | 78 | |
70 | 51.080% | Nicole Orgogozo - Clotilde FAURE | 74 | |
71 | 51.040% | Regina Capdeville - Marie CAMPAGNE IBARCQ | 72 | |
72 | 51.040% | Nicole Bonnet - Gérard Assous | 65 | |
73 | 51.010% | Aline Cohen - Laurent VERDOUX | 61 | |
74 | 51.010% | Gilles ROBY - Corinne MOUSQUES | 58 | |
75 | 50.830% | Yves Mercier - Paul Gallet | 56 | |
76 | 50.710% | Christiane Grandidier - Guy ZABOTTO | 56 | |
77 | 50.560% | Nicole Porquet-felgines - Dominique Felgines | 58 | |
78 | 50.480% | Philippe ROBERT - Maite Marris | 53 | |
79 | 50.360% | Gisèle Balette - Mireille Tachoires | 59 | |
80 | 50.230% | Alain Carter - Yves Gelot | 52 | |
81 | 50.160% | Marie-Pierre LANGLA - Christian Marris | 54 | |
82 | 50.130% | Guy PANSART - Rene-Gilles Chalard | 51 | |
83 | 50.030% | Jacqueline DUGUET - Marie Jose Truelle | 46 | |
84 | 49.960% | Evelyne Halberstadt - Eva Cingia | 46 | |
85 | 49.780% | Jean Louis Ducrey - Jacques Buchet | 43 | |
86 | 49.730% | Françoise Seine - Yvonne DADOUN | 41 | |
87 | 49.400% | Roger BINI - Monique DE FONCLARE | 46 | |
88 | 49.160% | Daniel Brunet - Eliane David | 41 | |
89 | 49.110% | Françoise Blouvac - Danielle Nerin | 38 | |
90 | 49.070% | Monique Thirault - Jeannine Bahezre | 37 | |
91 | 48.920% | Josiane MONCLUS - Georges CHEVILLOTTE | 32 | |
92 | 48.840% | Pierre Eskenazi - Monique PERRIN | 30 | |
93 | 48.520% | Catherine Vallot-floresco - Denise Potdevin | 30 | |
94 | 48.410% | Jean-Luc BRIZON - Françoise BOURGEOIS | 38 | |
95 | 48.350% | Véronique Robert dehault - Anne-Marie VIGNERON | 44 | |
96 | 48.330% | Chantal OSTROWIAK - Marie Françoise LAMY | 30 | |
97 | 48.130% | Bernard Plamont - Nicole BERREBI | 32 | |
98 | 47.980% | Micheline WEILL - Philippe MICHAUX | 29 | |
99 | 47.840% | Simone SALA - Jeannine Denais | 24 | |
100 | 47.400% | Bernard ROUGAGNOU - Corinne ROUGAGNOU | 16 | |
101 | 47.380% | Arbitre DU CLUB - Françoise Ruquet | 0 | |
102 | 47.300% | Claudine ASTIERES - Hélène Moreau | 0 | |
103 | 47.250% | Michel Sentagnes - Serge Gimbert | 0 | |
104 | 47.170% | Odile FOUASSIER - Jean-Claude BOUTONNET | 26 | |
105 | 46.730% | Michèle Collin - Daniel NEMARQ | 22 | |
106 | 46.690% | Lucienne Lephilibert - Monique Rosenthal | 17 | |
107 | 46.480% | Anne FAURE - Jacqueline FEKIK | 16 | |
108 | 46.320% | Monique Poetsch - Véronique De groc | 0 | |
109 | 46.270% | Brigitte WAGNER - Simone BIJAOUI | 4 | |
110 | 46.070% | Guillemette Gelot - Marie-Jose Ribot | 4 | |
111 | 45.890% | Thérèse Franc - Monique XUEREF | 0 | |
112 | 45.690% | Françoise Nahmias - Clara Covo | 3 | |
113 | 45.360% | Josette Lacosta - Vincente Soutif | 0 | |
114 | 45.330% | Françoise LAURENS - Dominique CARRERE | 4 | |
115 | 45.200% | Marie-France Morel d'arleux - Simon Pierre MOREL D'ARLEUX | 4 | |
116 | 45.180% | Liliane ANSOBORLO - Simone POUEYMIDOU | 0 | |
117 | 45.050% | Monique Blomme - Gisèle Bourdat | 0 | |
118 | 44.660% | Monique Broca - Catherine OLIVE | 1 | |
119 | 44.610% | Edmonde Broitgan - Liliane AYOUN | 0 | |
120 | 44.590% | François Petitjean - Severine BARRE | 0 | |
121 | 44.390% | Sylvie MARTIN - Jean Pierre GHANASSIA | 0 | |
122 | 44.340% | Liliane Palacci - Micheline Wolf | 0 | |
123 | 44.230% | Simone CHICHE - Claudine GIRAUD | 0 | |
124 | 43.850% | Jean-Pierre Ardaens - Catherine ARDAENS | 0 | |
125 | 43.790% | Françoise Chambon - Jacqueline Porte | 0 | |
126 | 43.580% | Claudette Leonard - Françoise Pomey | 0 | |
127 | 43.430% | Sylvie Delmas - Lyliane LAVABRE | 0 | |
128 | 43.430% | Georges Rotges - Nelly Bonin | 0 | |
129 | 43.300% | Françoise Chevalier - Lillian Loustau daudine | 1 | |
130 | 42.790% | Claude-Isabelle Barancy - Colette Gross | 0 | |
131 | 42.740% | Liliane Negrin-dirigo - Chantal Le besnerais | 0 | |
132 | 42.640% | Anne Gelot - Denis Estrade | 1 | |
133 | 42.460% | Madeleine Salliere - Guy Salliere | 1 | |
134 | 42.450% | Hubert Boutet - René Staropoli | 0 | |
135 | 42.300% | Cristina Fort - Joao Baptista Da costa | 0 | |
136 | 41.490% | Monique Onderbeke - Suzanne Lallias | 0 | |
137 | 40.950% | Michel Coste - Diana Bastide | 0 | |
138 | 40.600% | Catherine BRAME - Sylvie ROUSSEAU | 0 | |
139 | 40.030% | Robert Meyerson - Marie Claude GILLIOT | 0 | |
140 | 40.020% | Olivier De blic - Jean Malvault | 0 | |
141 | 39.170% | Renée Levy - Valko Yordanov Valkov | 0 | |
142 | 39.020% | Liliane Gosselin - Celine Allard | 0 | |
143 | 38.410% | MONIQUE BORGET - Marlene VAMVAKIDES | 0 | |
144 | 37.690% | Marie Françoise Debienne - Marie Marthe Dress | 0 | |
145 | 37.210% | Madeleine Nemarq - Annick CHAMTOB | 0 | |
146 | 37.140% | Celine KALIFA - Nelly Gastin | 0 | |
147 | 36.590% | Marie Josephe Didier - Monique Lehembre | 0 | |
148 | 36.250% | Eliane Delorme - Lilyane Adida | 0 | |
149 | 35.250% | Anne FONTAINE - Quitterie MAURY LARIBIERE | 0 | |
150 | 35.060% | Jacques KUGENER - Anne KUGENER | 0 | |
151 | 34.170% | Eveline Vilain - Juliette DEBOOSERE | 0 | |
152 | 32.230% | Jacques Pechmajou - Bernard Pouyanne | 0 | |
153 | 27.220% | France CADEL - Jacques Driou | 0 |
Nord
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ouest
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Est
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sud
![]() ![]() ![]() ![]() |
O | N | E | S |
---|---|---|---|
![]() |
1
![]() |
![]() |
|
2 SA |
![]() |
4
![]() |
FIN |
La main d'EST ne correspond pas à un barrage, mieux vaut ouvrir d'1P. 2SA est fitté pique pour proposer la manche. Nord est gêné, il aimerait bien nommer son bicolore pour trouver une défense à 5C ou 5K contre 4P qui gagne sans difficultés.
Nord
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ouest
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Est
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sud
![]() ![]() ![]() ![]() |
SCORES | NOTE | |||
NS | EO | NS | EO | Nb. |
50 | 98 | 2 | 3 | |
100 | 94 | 6 | 2 | |
140 | 92 | 8 | 1 | |
150 | 89 | 11 | 2 | |
170 | 87 | 13 | 1 | |
200 | 83 | 17 | 4 | |
420 | 56 | 44 | 29 | |
450 | 19 | 81 | 16 | |
480 | 5 | 95 | 1 | |
590 | 2 | 98 | 2 | |
690 | 0 | 100 | 1 |