Rang | Score | Equipe | P.E | Feuille de route |
---|---|---|---|---|
1 | 63.420% | Jerome CLAESSENS - Chantal BARRO | 415 | |
2 | 61.230% | Marie Christine SEURIN - Patrick Seurin | 259 | |
3 | 61.130% | Fariza JEANEAU - Dominique JEANEAU | 208 | |
4 | 60.880% | Roland MAYET - Antoine FONTQUERNI | 463 | |
5 | 60.840% | François Bouillet - Marie Josee Bouillet | 197 | |
6 | 60.790% | Elisabeth Noyer - Mauricette FONDS BLET | 151 | |
7 | 58.390% | Nicolas AUNEVEUX - Martine Lambert | 281 | |
8 | 58.150% | Christine Delmas - Jean Pierre DELMAS | 203 | |
9 | 58.010% | Nadine Le goff - Béatrice JULLIEN | 231 | |
10 | 57.800% | Huguette Taureau - Arlette Millemann | 177 | |
11 | 57.530% | Isabelle JAYTENER - Martial JAYTENER | 135 | |
12 | 57.440% | Andrée Anjolras - Eliane Deluy-pez | 152 | |
13 | 57.060% | Marie-Christine CAVENELLE - BON - Jean Joel Bonnier | 124 | |
14 | 56.540% | Jacqueline CHOLET - Monique JOULIN | 138 | |
15 | 55.750% | Martine GLANDY - Alain CHARREIRE | 118 | |
16 | 54.930% | Michel VACHER - Marie-Christine Vacher | 124 | |
17 | 54.810% | Eugenie SPRIET - Alfred MILON | 132 | |
18 | 54.780% | Rolande Pardo - Nicole VENANT | 112 | |
19 | 54.510% | Claude SIEBENALER - Lorette SIEBENALER | 103 | |
20 | 54.480% | Alain Marqueze - Jane Grandjean | 103 | |
21 | 54.440% | Odette ARDUINI - Mauricette Auzeby | 98 | |
22 | 54.240% | Christine MOUSSIER - Bernard MOUSSIER | 89 | |
23 | 54.180% | Yves CHARREIRE - Jeannine CHARREIRE | 82 | |
24 | 53.580% | Gisèle Brunet - Danielle RENOUF | 97 | |
25 | 53.370% | Françoise CLAVERT - Elisabeth DUPIN | 83 | |
26 | 53.080% | Christian Leloir - Michèle REYNAUD | 79 | |
27 | 52.690% | Mireille ORTIAL - Francis Bourdelin | 72 | |
28 | 52.530% | Jean-Luc LAMOTHE - Elisabeth LAMOTHE | 87 | |
29 | 52.510% | Jackie BOURGEOIS - Jacques BEUZIT | 78 | |
30 | 52.450% | Marie Thérèse SIRIEIX - Jean Michel Barbier | 66 | |
31 | 52.440% | Y FONTAINE - C FONTAINE | 63 | |
32 | 52.350% | Hubert SEEGERS - Marie Ange SEEGERS | 61 | |
33 | 52.340% | Renée GAUDUCHON - Regis DE BAGLION | 60 | |
34 | 51.870% | Isabelle MACQUIN - Jean-Philippe MAVIER | 59 | |
35 | 51.800% | Danièle SCHULLER - Christiane FONTQUERNI | 57 | |
36 | 51.550% | Jean Pierre MICHON - Corinne MOUSQUES | 59 | |
37 | 51.460% | Josyane Jardiné - Bernard JARDINÉ | 49 | |
38 | 51.420% | Christian Canonne - Annette Rulquin | 45 | |
39 | 51.150% | Sophie Beaudouin - Jean Marc Beaudouin | 58 | |
40 | 51.030% | Gérard CURCI - Chantal Vallerot | 45 | |
41 | 50.910% | Marco FORMICHELLA - Isabelle Gousseau | 41 | |
42 | 50.840% | Michelle PELLETIER - Alain Olivet | 41 | |
43 | 50.240% | Marie-Odile Marques - Annie Ledoux | 39 | |
44 | 49.480% | Agnès GIRY - Chantal Prevoteau | 38 | |
45 | 49.400% | Catherine Baillet - Martine LEVOY | 34 | |
46 | 49.380% | François GOUBEAUX - Joele GOUBEAUX | 30 | |
47 | 49.270% | Herbert FRYDMAN - Yves OLLIVIER | 26 | |
48 | 49.060% | Nicole Rollet - Yves LEBER | 39 | |
49 | 48.630% | Anne Dessaigne - Jean Desmarescaux | 23 | |
50 | 48.400% | Antonio Pestana dos santos - Christel DELCAMP DOS SANTOS | 19 | |
51 | 48.020% | Robert DAYAN - Marie-Christine DAYAN | 31 | |
52 | 47.960% | Corinne Grynberg - Jean Claude GRYNBERG | 31 | |
53 | 47.950% | Michel Nedelec - Cécile Birenz weigue | 24 | |
54 | 47.930% | Martine Appel - Brigitte Pleignet | 8 | |
55 | 47.630% | Danièle VANSIELEGHEM - Monique Lindemann | 17 | |
56 | 47.600% | Martine ULLERN - Stéphane Ullern | 8 | |
57 | 47.500% | Henri DERNIER - Michelle Dernier | 0 | |
58 | 47.420% | Janet Trahand - Serge Braida | 0 | |
59 | 47.140% | Nicole Alexandre - Roger ALEXANDRE | 0 | |
60 | 45.810% | Lucie Ernotte - Jose Ernotte | 0 | |
61 | 45.150% | Josette Mulder - André LEVOY | 1 | |
62 | 45.030% | Françoise Ollivier - Jeanine FRYDMAN | 0 | |
63 | 44.640% | Catherine JARIGE - Colette Delattre | 0 | |
64 | 44.560% | Josee GROUMAN - Jean-Francois Corbel | 0 | |
65 | 44.380% | Hélène BOURNEUF - Edith Herskovits | 0 | |
66 | 44.120% | Danielle GEORGES - Jeanine PELISSIER | 0 | |
67 | 44.040% | Jacqueline MONTAGNÉ - Michelle Ducos | 0 | |
68 | 43.950% | Christine Curci - René Morel | 1 | |
69 | 43.610% | Jacques LEMOINE - Jocelyne LEMOINE | 0 | |
70 | 42.760% | Claudine Nedelec - Régine BLESZYNSKI | 0 | |
71 | 42.690% | Chantal Ritzenthaler - Guy Hachet | 0 | |
72 | 42.570% | Edwige Manolis - Robert Manolis | 0 | |
73 | 42.540% | Antoinette PREVOST - Odile OZANNE | 0 | |
74 | 41.800% | Marie Madeleine NOISIER - Jean Claude NOISIER | 1 | |
75 | 41.540% | Josiane Garnier - Joseph Latorre | 0 | |
76 | 41.130% | Sylviane THOMAS - Elisabeth KOSKAS | 0 | |
77 | 40.290% | Bruno LESAGE - Caroline LESAGE | 0 | |
78 | 38.750% | Corinne GENTIL - Benoit GENTIL | 0 | |
79 | 37.650% | Marie Josephe Potoine savouret - Beate Dupain | 0 | |
80 | 37.320% | Josette CORBEL - Jacques CORBEL | 0 | |
81 | 37.200% | Jacqueline CAIRE - Jean Marc RICHARD | 0 | |
82 | 35.320% | Yves Guinet - Christine DE CASSON | 0 |
Nord
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ouest
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Est
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sud
![]() ![]() ![]() ![]() |
O | N | E | S |
---|---|---|---|
Pas d'enchère renseignée |
Nord
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ouest
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Est
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sud
![]() ![]() ![]() ![]() |
SCORES | NOTE | |||
NS | EO | NS | EO | Nb. |
530 | 100 | 0 | 1 | |
200 | 97 | 3 | 1 | |
100 | 88 | 12 | 6 | |
50 | 68 | 32 | 9 | |
50 | 51 | 49 | 4 | |
100 | 34 | 66 | 9 | |
150 | 18 | 82 | 3 | |
300 | 13 | 87 | 1 | |
400 | 9 | 91 | 2 | |
420 | 5 | 95 | 1 | |
430 | 1 | 99 | 2 |