Rang | Score | Equipe | P.E | Feuille de route |
---|---|---|---|---|
1 | 67.910% | Rene-Gilles Chalard - Bernard Pouyanne | 580 | |
2 | 67.620% | Gérard DUSSAULX - Marie Noelle Dussaulx | 480 | |
3 | 66.780% | Christiane Mir - Gisèle Rouge | 427 | |
4 | 65.340% | Jacqueline Bauerhofer - Yoram Galinsky | 343 | |
5 | 64.760% | Ramendra Das - Bernard Brun | 277 | |
6 | 64.530% | Serge Gimbert - Marie CAMPAGNE IBARCQ | 351 | |
7 | 63.830% | Michelle DE BOISRIOU - Serge Tribhout | 295 | |
8 | 63.480% | Elisabeth ECK - Michel PICHAUREAU | 213 | |
9 | 62.850% | Philippe MICHAUX - Elisabeth CUSSON | 217 | |
10 | 61.620% | Laurent VERDOUX - Aline Cohen | 295 | |
11 | 59.750% | Jean-Luc BRIZON - Françoise BOURGEOIS | 253 | |
12 | 59.050% | Emile Fitoussi - Tony BORDONE | 198 | |
13 | 58.900% | Raphael BEGLIOMINI - Jacqueline Frayssines | 182 | |
14 | 58.810% | Raymond Piade - Richard SARFATI | 202 | |
15 | 58.770% | Alice Durmus - Jean CHEMLA | 172 | |
16 | 58.200% | Raphael Asensi - Monique Meyer | 182 | |
17 | 58.190% | Françoise ROUX - André PICARLE | 166 | |
18 | 57.940% | Graziella BOCEAROV - Gabriel BOCEAROV | 153 | |
19 | 57.920% | Michel Ricaud - Elizabeth RICAUD | 206 | |
20 | 57.910% | Daniel UNGURAN - Marie France Unguran | 176 | |
21 | 57.620% | Michèle VAEDE - Philippe Perenchio | 176 | |
22 | 57.600% | Lyliane LAVABRE - Marc RIUTORT | 146 | |
23 | 57.560% | Nicole PECHMAJOU - Anne ROLLOY | 138 | |
24 | 57.220% | Marie Luce Lavesque - Christiane Tessereau | 121 | |
25 | 57.040% | Bernard Cornemillot - Denis Conti | 144 | |
26 | 56.750% | Nicole PATERNOT HOFFMEYER - Nelly Bornand | 114 | |
27 | 56.740% | Bernard GIROU - Gilbert IACONO | 132 | |
28 | 55.970% | Sarah Benhamou - Simone CHICHE | 116 | |
29 | 55.950% | Gérard ANDRE - Jacques DELAHAYE | 148 | |
30 | 55.660% | Martine Lamirand - Roger Santistebe | 119 | |
31 | 55.540% | Annie TRICOCHE - Jean LE BORGNE | 107 | |
32 | 55.530% | Christine PINEAU - Marcel Bagur | 116 | |
33 | 55.040% | Marie Claude PELTIER - Pascale LEDUC | 103 | |
34 | 54.830% | Irène Le goff - Gilles MEL | 111 | |
35 | 54.830% | Lucienne Lephilibert - Monique Rosenthal | 107 | |
36 | 54.780% | Janine CAUQUIL-GLEIZES - Didier LAPEYRE | 95 | |
37 | 54.480% | Marie Claude DUFOUR BARES - Joelle BRUNEL | 100 | |
38 | 54.470% | Brigitte BERONIE - Claude Benichou | 114 | |
39 | 54.410% | Jean Daniel Weiss - Marie-Claude Weiss | 88 | |
40 | 54.400% | Elisabeth Fischer - Michel Fischer | 95 | |
41 | 54.380% | Marie Odile Lalanne - Marie Claire JOUINOT | 92 | |
42 | 54.270% | Denise Petit - Jean REGIMBEAU | 91 | |
43 | 54.250% | Laurent Wallut - Elisabeth Wallut | 98 | |
44 | 54.180% | Christiane Guerard - Liliane AYOUN | 85 | |
45 | 54.090% | Marie Christine Laffargue - Olivier Allain | 96 | |
46 | 54.080% | Robert Cantaloube - Antoinette THIRRIOT | 78 | |
47 | 53.880% | Michel CHATEAU - Michèle PAMART | 77 | |
48 | 53.830% | Pierre Escudier - Maurice Calmels | 71 | |
49 | 53.720% | Jacqueline Leblond - Corinne GABORIAUD | 92 | |
50 | 53.150% | Thérèse MICHEL - Annie FOURNIER | 78 | |
51 | 53.130% | Yves Gelot - Mylene SCHMOHL | 86 | |
52 | 52.630% | Catherine DES CHESNES - Florence Petregne | 79 | |
53 | 52.570% | Eva DAMASIEVICZ - Marie-Christine GUILLET | 82 | |
54 | 52.100% | Gisèle Bourdat - Monique Blomme | 67 | |
55 | 51.750% | Christian CATTEAU - Monique Catteau | 66 | |
56 | 51.720% | Jean-Marie LARROQUE - François WISARD | 73 | |
57 | 51.590% | Gwendoline DOUSSET - Annette LALOO | 69 | |
58 | 51.290% | Anne-Marie Nadal - Ute JAVET | 72 | |
59 | 51.240% | Marie Yvonne FONDEUR - Alain Carter | 60 | |
60 | 51.190% | Monique Krajewski - Claudine CACOUB | 63 | |
61 | 50.710% | Françoise LAUNAY - Jean Yves Grias | 57 | |
62 | 50.270% | Jean Claude ESPINASSE - Lydie RIOS | 54 | |
63 | 50.080% | Nathalie COURCELLE - Beatriz Knorring | 62 | |
64 | 49.920% | Liliane CHAUSSABEL - Jean Claude Carossi | 49 | |
65 | 49.900% | Guillemette Gelot - Marie-Jose Ribot | 66 | |
66 | 49.830% | Françoise Chevalier - Lillian Loustau daudine | 62 | |
67 | 49.820% | Annie BOADA - Georges-Alain COMMAULT | 47 | |
68 | 49.780% | Monique RAULT - Gilbert Collins | 52 | |
69 | 49.640% | Madeleine BARATEAU - Georges SAINT-JEAN | 49 | |
70 | 49.490% | Laurette Distefano - Laurent DISTEFANO | 48 | |
71 | 49.430% | Marie France DESGREZ - François Pierrat | 46 | |
72 | 49.270% | Jacques LE BRUN - Colette VALLS LE BRUN | 43 | |
73 | 49.190% | Jean-Claude Teillagorry - Marie Agnes Thierry-lucq | 40 | |
74 | 49.160% | Anne Marie PAGANO - Yves Mercier | 40 | |
75 | 49.090% | Roger Sylvestre - Nadine Dewaele | 40 | |
76 | 48.830% | Philippe Dollin - Christiane DOLLIN | 37 | |
77 | 48.780% | Christian PLISSON - Jean Pierre BOUBERT | 34 | |
78 | 48.410% | Monique Broca - Catherine OLIVE | 36 | |
79 | 48.360% | Josette Favre - Jean François Moreau | 40 | |
80 | 48.360% | Jean Rouire - Michèle Gilbert | 27 | |
81 | 48.060% | Jean Marie Jouve - Hélène Martin de mereuil | 34 | |
82 | 47.740% | Nicole BLANCARD DE LERY - Jean Pierre HAVOUE | 23 | |
83 | 47.720% | Anne Catherine Estrade - Michèle Couaillier | 19 | |
84 | 47.300% | Renée PERRIN - Pascale SARRABEZOLLES | 32 | |
85 | 47.150% | Jean Louis Ducrey - Nevinka Ait si mohamed | 23 | |
86 | 46.620% | Claude EUILLET - Marie Antoinette BOUILLET | 17 | |
87 | 46.560% | Michèle Collin - Guy ZABOTTO | 9 | |
88 | 46.520% | Jean Claude PERRET - Henri Stengel | 9 | |
89 | 46.390% | Claire TRUCCHI - André PESQUE | 0 | |
90 | 46.340% | Georgia COMOR - Jean SENEMEAUD | 0 | |
91 | 46.310% | Anne Marie Cadilhac - Yves Cadilhac | 0 | |
92 | 45.980% | Annick LE GALL - Jacques GUERBER | 0 | |
93 | 45.710% | Maguy BARRERA - Anne Marie LAVAGNE | 3 | |
94 | 45.710% | Henri Cohen - Daniel BRANSOLE | 0 | |
95 | 45.460% | Mitchi FAN - Marie BLACHERE | 0 | |
96 | 45.450% | Marcel AYOUN - Suzanne Lallias | 0 | |
97 | 45.260% | Regina Capdeville - Françoise Darrigrand | 2 | |
98 | 45.160% | Anne Marie Hubert - Jacques Hubert | 0 | |
99 | 45.080% | Anne Gelot - Denis Estrade | 2 | |
100 | 44.650% | Michèle Youssov - Cyril Youssov | 1 | |
101 | 44.480% | Martine Marcout - Daniel MARCOUT | 0 | |
102 | 43.870% | Françoise LAURENS - Dominique CARRERE | 2 | |
103 | 43.600% | Jean Pierre Saillard - Jacqueline Dazy | 0 | |
104 | 43.420% | Claude Matrat - Francine LE CHEVALIER | 0 | |
105 | 43.400% | Paulette Borrits - Pierrette Duhau | 0 | |
106 | 42.580% | Maurice Emirian - Jacques JANNOT | 0 | |
107 | 42.250% | Claude Chouraqui - Claudine GIRAUD | 0 | |
108 | 42.240% | Michèle Chauffard - Jacques Royet | 0 | |
109 | 42.140% | Georges Rambaud - Monique Sockeel | 1 | |
110 | 41.820% | Colette Moullard - Jean MARGNAT | 2 | |
111 | 41.720% | Delphine NAVARRO - Odette DER HAGOPIAN | 0 | |
112 | 41.200% | Diane PERRET - Jeannette GORDON | 0 | |
113 | 40.960% | Claudine ASTIERES - Hélène Moreau | 0 | |
114 | 40.590% | Marie-Pierre LANGLA - Christian Marris | 0 | |
115 | 39.760% | Philippe RAFFALLI - Jacqueline Feld | 0 | |
116 | 39.070% | Catherine Vallot-floresco - Annick CHAMTOB | 0 | |
117 | 38.890% | Laurence Hoeppe - Jacques Jouanneau | 0 | |
118 | 38.640% | Régine Teissier mercier - Jacqueline GABORIAUD | 0 | |
119 | 38.630% | Edwige DE FONTANGES - Valérie LANNES | 0 | |
120 | 38.550% | Esther ABERGEL - Daniel GIROUILLE | 1 | |
121 | 38.510% | Françoise Duros - Denise Potdevin | 0 | |
122 | 38.270% | Monique Thirault - Jeannine Bahezre | 0 | |
123 | 37.150% | Guy Salliere - Madeleine Salliere | 0 | |
124 | 36.760% | Evelyne DETANGER - Christian SCHMITT | 0 | |
125 | 36.620% | Alain JAVET - Gérard SEGUY | 0 | |
126 | 36.500% | Jacqueline DUGUET - Marie Jose Truelle | 0 | |
127 | 33.070% | Jacqueline BEAUREGARD - Marie-Danielle QUEST | 0 | |
128 | 32.440% | Renée GIROU - Eliane Caiazzo | 0 | |
129 | 32.250% | Georges Froissard - Michèle Jourdan | 0 | |
130 | 28.740% | Annie SEIMANDI - Marie Rey | 0 |
Nord
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ouest
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Est
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sud
![]() ![]() ![]() ![]() |
O | N | E | S |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1
![]() |
|
![]() |
1 SA |
![]() |
2
![]() |
FIN |
Avec d'aussi beaux piques, je préfère la redemande à 2P plutôt que 2K. Ouest n'a pas d'entame satisfaisante. L'entame atout tombe bien. Sur l'entame trèfle, Sud ouvre immédiatement sa coupe à carreau. La défense rejoue atout mais Sud peut couper une fois carreau au mort pour neuf levées. 6 atouts, un coeur, l'As de trèfle et une coupe au mort.
Nord
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ouest
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Est
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sud
![]() ![]() ![]() ![]() |
SCORES | NOTE | |||
NS | EO | NS | EO | Nb. |
450 | 98 | 2 | 3 | |
420 | 92 | 8 | 4 | |
230 | 87 | 13 | 1 | |
200 | 83 | 17 | 3 | |
170 | 67 | 33 | 15 | |
150 | 52 | 48 | 1 | |
140 | 40 | 60 | 12 | |
110 | 19 | 81 | 11 | |
50 | 6 | 94 | 3 | |
100 | 1 | 99 | 2 |