Rang | Score | Equipe | P.E | Feuille de route |
---|---|---|---|---|
1 | 67.410% | Jacques UVALLE - Marie Hélène MOLI BRALLANS | 489 | |
2 | 66.120% | Marie Gisele VISELE - Simone Martin | 481 | |
3 | 63.950% | Didier BLANDINEAU - Bruno Lefebvre | 320 | |
4 | 63.220% | Jean-Hervé FAVRE - Colette VIARD | 257 | |
5 | 62.970% | Jean Yves LAURENT - Jerome ARMAND | 238 | |
6 | 62.500% | Jean-René JULLION - Jacques Gasser | 374 | |
7 | 60.970% | Bruno DELUNSCH - Jack Olejnik | 257 | |
8 | 60.830% | Ginette Voitey - Françoise Perrod | 262 | |
9 | 59.380% | Véronique Faure - Roselyne DU PELOUX | 259 | |
10 | 59.230% | Jeannine POUQUET - Cécile JOANNARD | 223 | |
11 | 59.120% | Christiane Mir - Evelyne Blamont | 218 | |
12 | 59.030% | Yves Michard - Christine MICHARD | 237 | |
13 | 58.560% | Françoise MOUILLON - Bernard Racine | 154 | |
14 | 58.440% | Lesley Bonnefoy - René Bonnefoy | 142 | |
15 | 58.250% | Jacques PETIT - Emmanuelle HUSSON | 187 | |
16 | 57.940% | Michèle Frachon - Josette Bonnet | 134 | |
17 | 57.550% | Nicole LEVY - Robert Cantaloube | 148 | |
18 | 57.060% | monique chopin - Marie Claude Masson | 203 | |
19 | 56.280% | Yvonne - Louise MOREL - Christine PIAUD | 137 | |
20 | 56.090% | Marcel Pierre ALBERT - Renée GUILHAUMAUD | 113 | |
21 | 55.970% | Gilbert RIZZI - Robert CELETTE | 154 | |
22 | 55.920% | Alain Texeraud - Paul Kaladgew | 117 | |
23 | 55.810% | Claude LEBRUN - Luigi Nogarotto | 110 | |
24 | 55.660% | Eric GILLARD - Patrick SOUCHARD | 144 | |
25 | 55.520% | Michel Patouillet - Danièle CHABASSOL | 135 | |
26 | 55.440% | Pierre Laurent - Didier Bessot | 149 | |
27 | 55.230% | Françoise CORET - Liliane CHAUSSABEL | 99 | |
28 | 55.060% | Andrée Chastel - Brigitte Garnier | 135 | |
29 | 55.050% | Jany Aronssohn - Joel BOUCHITTE | 93 | |
30 | 54.300% | Marcel Dosda - Anne MULLER | 93 | |
31 | 54.060% | Yvonne BROQUET - Martine HECKER | 131 | |
32 | 54.040% | Jean Jacques Charrin - Claire De luzy | 84 | |
33 | 53.990% | Christiane Reynaud - Michel Reynaud | 80 | |
34 | 53.660% | Gérard SOUNY - Jean Pierre Berthet | 77 | |
35 | 53.440% | Jean-Claude Tolle - Jean-Luc BOUCHAUD | 107 | |
36 | 53.320% | Geneviève Amblard - Gabriel ISRAEL | 116 | |
37 | 53.130% | Luc LEPETITPAS - Bernard MARTIN | 79 | |
38 | 53.070% | Guy MERCIER - Pierre BAILLY | 70 | |
39 | 52.890% | Jean-Louis AGUETTAND - Sylvie PASCAL | 97 | |
40 | 52.780% | Brigitte Gery - Laurent Bechetoille | 82 | |
41 | 52.660% | Paule Buisson - Marie Louise PONCET | 63 | |
42 | 52.550% | Marie Thérèse Albasini - François Pasquier | 98 | |
43 | 52.470% | Noelle Vollot - Jean Louis Vollot | 69 | |
44 | 52.340% | Odile Roy - Jean Claude Carossi | 57 | |
45 | 52.330% | Odile Sol - Charles Sol | 57 | |
46 | 52.160% | Valérie Bert - Brigitte LAURENT | 107 | |
47 | 51.680% | Blandine Kaeppelin - Solange CALLET | 59 | |
48 | 51.510% | Anne Jacques - Frédéric BREDA | 85 | |
49 | 51.490% | Chantal Quenard - Françoise Laplanche | 48 | |
50 | 51.310% | Bernard GIROU - Gilbert IACONO | 80 | |
51 | 51.200% | Gérard MAUDUIT - Rosette PASTRE | 44 | |
52 | 51.190% | Catherine Craen - Jean-Pierre FOURNOL | 47 | |
53 | 50.870% | Bruno BERNARD - Dominique BERNARD | 47 | |
54 | 50.810% | Guy LECLERCQ - Gilles Cortial | 40 | |
55 | 50.780% | Henri Jolivet - Dominique ROUCHOUSE | 98 | |
56 | 50.560% | Joel LEROY - Annie LAPLACE | 73 | |
57 | 50.480% | Marie Louise Raynaud - Nelly Bornand | 70 | |
58 | 50.280% | Michel SAUVAGEOT - Christiane BILLOT | 66 | |
59 | 50.130% | Pierre Mendez - Andrea JEAN RIGAULT | 31 | |
60 | 49.970% | Léa VRISAKIS - Liliane Buchmann | 69 | |
61 | 49.700% | Nicole Blaustein - Silvana Alsapiedi | 65 | |
62 | 49.650% | Annie Brulebois - Catherine MOLINOS | 69 | |
63 | 49.590% | Maurice ENDERLIN - Jean GALLION | 65 | |
64 | 49.560% | Raymond Dumas - Nadia ROUSSEAU | 52 | |
65 | 49.230% | Colette Chomer - André Deroin | 33 | |
66 | 49.180% | Geneviève Loureaux - Josiane Francois | 53 | |
67 | 49.080% | Michelle TRAINCHOT-DELAY - Daniel Mercier | 44 | |
68 | 48.860% | Annie ROUSSEAU - Roger Guichard | 29 | |
69 | 48.810% | Jean LUGAND - James LEGRAND | 41 | |
70 | 48.520% | Anne Marie Bost - Anne-Marie GROS-GAUDENIER | 21 | |
71 | 48.480% | Eric FARGE - Josette RAVASINI | 38 | |
72 | 48.030% | Richard VERDUN - Naziha VERDUN | 38 | |
73 | 47.780% | Thérèse Derveaux - Agnès MORNAND | 0 | |
74 | 47.560% | Françoise Allirol - Mireille Ferrandi | 0 | |
75 | 47.080% | Marie Françoise Julliant-mercier - Monique AYMAR | 32 | |
76 | 46.720% | Jean Pierre Revol - Renaud JOANNARD | 27 | |
77 | 46.620% | Claude GOUJON - Danny BORSOI | 0 | |
78 | 46.610% | René MASSET - Alain Liprandi | 0 | |
79 | 46.190% | Nicole RAVEL - Xavier Rougeron | 0 | |
80 | 45.810% | Loris BERKOWICZ - Maggy Arnault | 0 | |
81 | 45.800% | Corinne Robin - Jean Marie BRAYER | 22 | |
82 | 45.730% | Huguette MINODIER - Henri Gaillard | 20 | |
83 | 45.370% | Rémi BOILLAUD - Elisabeth OLSSON | 5 | |
84 | 45.270% | Michel AUDOYNAUD - Claude CHAPEZ | 0 | |
85 | 45.150% | Alain MOUILLON - Bertille WILHELM | 0 | |
86 | 44.730% | Agnès CHANDIOUX - Joelle Libis | 0 | |
87 | 44.540% | Roger CHARLIN - Christine RADIX | 0 | |
88 | 44.480% | Jacques CHAMBARD - Pierre CHEVASSU | 4 | |
89 | 44.470% | Jean-Marc ALSAPIEDI - Michel Blaustein | 0 | |
90 | 44.170% | Anne Marie CHAREYRON - Michele Henriette Chareyron | 3 | |
91 | 44.030% | Anne Marie VELUT - Nicole Dubroca | 0 | |
92 | 43.950% | Chantal Pompini - Daniel Branellec | 0 | |
93 | 43.140% | Elba BOUCHET - Blandine CAMPE | 0 | |
94 | 42.320% | Jacqueline DE MONTGOLFIER - Josette Deschaux | 0 | |
95 | 42.130% | Lucienne Frerot-rasselle - Jean Charles Loos | 0 | |
96 | 41.680% | Nicole DUBIS - Paulette Mescam | 0 | |
97 | 41.640% | Jeannine Pellarin - Claude MINARD | 0 | |
98 | 41.300% | Monique Nourani - Richard Rifaut | 0 | |
99 | 40.720% | Muriel BARADAT - Aline DEBRAY | 0 | |
100 | 40.230% | Françoise ROYER - Irène MARQUET | 0 | |
101 | 40.080% | Colette Ruault - Anne Lalourcey | 0 | |
102 | 39.880% | Christine TARDY - François Yzebe | 0 | |
103 | 39.830% | Serge RENOULT - Bernard Bussiere | 1 | |
104 | 38.430% | Jean-Paul ROLLIN - Marie-Louise Rollin | 0 | |
105 | 38.050% | Claude GIRAUD - Renée GIROU | 0 | |
106 | 37.050% | Eliane Caiazzo - Eliane Pons | 0 | |
107 | 37.010% | Arlette Weinman - Roland Weinman | 0 | |
108 | 36.790% | Francoise VETTER - Marie Ange PESCHAUD | 0 | |
109 | 34.200% | Joelle DUFOUR - Anne Marie JOLY | 0 | |
110 | 33.510% | Christian Kiener - Sylvaine Kiener | 0 | |
111 | 33.290% | Marie Hélène CHAREYRON - Marie Claude Celette | 0 | |
112 | 32.290% | Oguz GUNEY - Marguerite CLAIR | 0 |
Nord
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ouest
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Est
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sud
![]() ![]() ![]() ![]() |
O | N | E | S |
---|---|---|---|
![]() |
1
![]() |
![]() |
|
1
![]() |
![]() |
1 SA |
![]() |
3 SA | FIN |
Sur 1P, EST n'a pas de redemande satisfaisante, j'aurais choisi 1SA mais on peut aussi dire 2K. La défense encaisse l'As de trèfle dévoilant le Roi sec. Si Nord insiste à trèfle, il affranchit le valet du mort ce qui permet au déclarant de faire onze plis puisqu'il est dans l'obligation de réussir l'impasse forçante sur le Roi de carreau. Nord peut trouver le switch à coeur après l'As de trèfle ce qui va limiter le déclarant à dix plis.
Nord
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ouest
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Est
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sud
![]() ![]() ![]() ![]() |
SCORES | NOTE | |||
NS | EO | NS | EO | Nb. |
100 | 100 | 0 | 1 | |
50 | 93 | 7 | 6 | |
130 | 81 | 19 | 5 | |
140 | 74 | 26 | 1 | |
150 | 71 | 29 | 2 | |
170 | 66 | 34 | 3 | |
210 | 59 | 41 | 4 | |
400 | 53 | 47 | 1 | |
420 | 51 | 49 | 1 | |
430 | 49 | 51 | 1 | |
460 | 23 | 77 | 23 |