Rang | Score | Equipe | P.E | Feuille de route |
---|---|---|---|---|
1 | 67.480% | Roger Santistebe - Robert DARMON | 550 | |
2 | 67.380% | Michel LABORDE - Corinne GENTIL | 666 | |
3 | 66.590% | Robert Cantaloube - Antoinette THIRRIOT | 417 | |
4 | 65.910% | Elisabeth LUDVIKSSON - Anna BOCK | 348 | |
5 | 63.960% | Christiane Revillon - Jacqueline Ruault | 421 | |
6 | 63.260% | Brigitte WAGNER - Chantal DOMENGE | 449 | |
7 | 62.740% | Thérèse MICHEL - Michel CHATEAU | 295 | |
8 | 62.660% | Max LUCAS - Danièle Vergnes | 326 | |
9 | 62.170% | Jean-Pierre Bernard - Michel BOURTHOUMIEU | 330 | |
10 | 62.170% | Hélène VANOLI - Jeanne Beaulieu | 258 | |
11 | 62.160% | Liliane HADAYA - Jean-Hervé FAVRE | 231 | |
12 | 61.950% | Marianne DEROIRE - Louison BALTHAZAR | 252 | |
13 | 61.730% | Michèle Youssov - Cyril Youssov | 255 | |
14 | 61.650% | Marie PAGES - Raphael BEGLIOMINI | 233 | |
15 | 61.420% | Georgia COMOR - Zdenka KORAC | 195 | |
16 | 60.240% | Philippe Dollin - Christiane DOLLIN | 236 | |
17 | 59.070% | Georges Wattinne - Catherine Plante | 251 | |
18 | 58.850% | Marie Agnes Thierry-lucq - Marie Michele CAZAURANG | 230 | |
19 | 58.730% | Marie Claude DUFOUR BARES - Odette DER HAGOPIAN | 194 | |
20 | 58.720% | Denise Petit - Jean REGIMBEAU | 177 | |
21 | 58.510% | Nicole PATERNOT HOFFMEYER - Nelly Bornand | 176 | |
22 | 58.460% | Philippe GALLINEAU - Armelle GALLINEAU | 159 | |
23 | 58.370% | Clotilde FAURE - Dominique FAURE | 198 | |
24 | 58.130% | Marie Claire JOUINOT - Marie Odile Lalanne | 159 | |
25 | 58.090% | Jacques Buchet - Jean Louis Ducrey | 167 | |
26 | 58.070% | Elisabeth Fischer - Michel Fischer | 154 | |
27 | 58.040% | Jean-Pierre GARCIA - Philippe Roussille | 159 | |
28 | 57.980% | Micheline WEILL - Marthe POURCHET | 164 | |
29 | 57.820% | Jean Yves LAURENT - Alain Texeraud | 144 | |
30 | 57.780% | Annie FOURNIER - Bernard FOURNIER | 139 | |
31 | 57.650% | Pierette Mauvisseau - Philippe MICHAUX | 142 | |
32 | 57.530% | Nicole PECHMAJOU - Anne ROLLOY | 152 | |
33 | 57.520% | Marie Hélène MOLI BRALLANS - Claude WELLER | 134 | |
34 | 57.250% | Michelle DE BOISRIOU - Serge Tribhout | 146 | |
35 | 57.140% | Giorgio Costantini - Patricia BOUCHARD | 148 | |
36 | 57.140% | Marine DANTHONY - Pierre DANTHONY | 132 | |
37 | 57.070% | Michèle Gilbert - Albert BOURGEOIS | 120 | |
38 | 56.960% | Marcel Bagur - Madeleine BARATEAU | 121 | |
39 | 56.730% | Ioulia KAMPANI - Theodoros MATARAGKAS | 144 | |
40 | 55.930% | Elisabeth Truel - Jean Yves Grias | 112 | |
41 | 55.230% | Bernard Boyer - Josette Boyer | 116 | |
42 | 54.680% | Marc Durand - Evelyne Rigal | 140 | |
43 | 54.350% | Micheline BOISSET - Claude LEHMANN | 118 | |
44 | 54.220% | Marie Thérèse DELAHAYE - Louis Francois Panis | 112 | |
45 | 53.880% | Eric GILLARD - Patrick SOUCHARD | 108 | |
46 | 53.780% | Jean Pierre Saillard - Jacqueline Dazy | 106 | |
47 | 53.680% | Claudine ASTIERES - Hélène Moreau | 109 | |
48 | 53.570% | Pierre Carnaroli - Charles SERVAIS | 98 | |
49 | 53.540% | Paulette Mescam - Nicole DUBIS | 108 | |
50 | 53.450% | Rene-Gilles Chalard - Dominique NOIREAUT | 113 | |
51 | 53.310% | Aliette Gentilliez - Françoise Sabot | 98 | |
52 | 53.290% | Dorothee HEMBRECHTS - Irène DEPIERRE | 98 | |
53 | 53.150% | Sergio DIONISIO - Pina Farai | 109 | |
54 | 52.810% | Guy FRANCOIS - Claire TRUCCHI | 86 | |
55 | 52.650% | Nicole LAU HANSEN - John LAU-HANSEN | 95 | |
56 | 52.510% | Bernard OLIOT - Jacqueline FEKIK | 102 | |
57 | 52.360% | Chantal OSTROWIAK - Chantal DAVOST | 114 | |
58 | 52.240% | Anne Marie Cadilhac - Yves Cadilhac | 99 | |
59 | 52.220% | Anne-Marie Vincent - Michel DETRIE | 98 | |
60 | 52.180% | Christiane Guerard - Liliane AYOUN | 85 | |
61 | 52.140% | Simone CHICHE - Sarah Benhamou | 82 | |
62 | 52.110% | Jacqueline Leblond - Corinne GABORIAUD | 91 | |
63 | 51.990% | Francine LE CHEVALIER - Claude Matrat | 83 | |
64 | 51.970% | Nevinka Ait si mohamed - Jean CHEMLA | 78 | |
65 | 51.960% | Bernard GIROU - Gilbert IACONO | 76 | |
66 | 51.910% | Catherine DES CHESNES - Florence Petregne | 83 | |
67 | 51.850% | Corinne Robin - Martine Fourdrinier | 74 | |
68 | 51.830% | Claude Smadja - Maud Montini | 71 | |
69 | 51.670% | Laurette Distefano - Laurent DISTEFANO | 75 | |
70 | 51.490% | Christiane Mir - Gisèle Rouge | 70 | |
71 | 51.230% | Jean Michel ACKNIN - Thierry Charbonne | 87 | |
72 | 51.210% | Dominique SAINT FLOUR - Renée Garrigues | 71 | |
73 | 51.060% | Monique Broca - Catherine OLIVE | 78 | |
74 | 50.970% | Arbitre DU CLUB - Enzo GIBIINO | 73 | |
75 | 50.860% | Daniel NEMARQ - Michèle Collin | 64 | |
76 | 50.700% | Henri Cohen - Daniel BRANSOLE | 62 | |
77 | 50.640% | Geneviève Salini - Ernest Salini | 64 | |
78 | 50.490% | André TREMOUILHE - Jean-Pierre FORSTER | 60 | |
79 | 50.290% | Brigitte BRASSAC - Patrick KAUFFMANN | 66 | |
80 | 50.270% | Evelyne BOCAT - Sylvaine Kiener | 69 | |
81 | 50.120% | Jean Pierre Lamothe - Renée Montegut | 62 | |
82 | 50.000% | Michelle POURTAU - Robert Pourtau | 62 | |
83 | 49.980% | Lydie RIOS - Jean Claude ESPINASSE | 53 | |
84 | 49.830% | Simone BIJAOUI - Florence DAUDRE | 58 | |
85 | 49.730% | Maurice Calmels - Pierre Escudier | 48 | |
86 | 49.380% | Jean-Louis CUMINET - Chantal CARTON | 55 | |
87 | 49.360% | Jacqueline Bauerhofer - Yoram Galinsky | 44 | |
88 | 49.120% | Claude TOURNET - Jean SENEMEAUD | 41 | |
89 | 48.950% | Elisabeth DE MAILLARD - Irène MARQUET | 43 | |
90 | 48.690% | Jeanine Bersou - Geneviève Varlet | 36 | |
91 | 48.640% | Anne-Marie CHERES - François Pierrat | 34 | |
92 | 48.460% | Elisabeth CUSSON - Martin Rembry | 31 | |
93 | 48.450% | Antonio BIANCHI - Fabio CESAREO | 32 | |
94 | 48.380% | Marie Thérèse VIVOUX - Monique Cadinot | 57 | |
95 | 48.310% | Philippe ROBERT - Annette LALOO | 26 | |
96 | 48.270% | Michel Dumoulin - Alain LANNETTE | 23 | |
97 | 48.150% | Odile Roy - Marie Louise Raynaud | 14 | |
98 | 48.110% | Annette Pilat - Liliane Julhia | 55 | |
99 | 48.090% | Françoise LAUNAY - Aline Cohen | 0 | |
100 | 48.040% | Janine CAUQUIL-GLEIZES - Didier LAPEYRE | 0 | |
101 | 47.840% | Rodolphe Magistrini - Jean Claude Pelletier | 0 | |
102 | 47.810% | Marie Jose Villard - Maurice TOKARSKI | 53 | |
103 | 47.750% | Claude Monnet - Christian Kiener | 59 | |
104 | 47.720% | Olivier FOCH - Dominique MARTIN | 57 | |
105 | 47.250% | Christian Marris - Maite Marris | 46 | |
106 | 47.210% | Laure Arock - Marcel AYOUN | 0 | |
107 | 47.140% | Gisèle Balette - Mireille Tachoires | 0 | |
108 | 46.880% | Georges SAINT-JEAN - Christine PINEAU | 44 | |
109 | 46.820% | Anne De la loyere - Michèle PREVOT | 41 | |
110 | 46.800% | Françoise DECOMBE - Michel JARRAUD | 39 | |
111 | 46.790% | Bernard Cornemillot - Denis Conti | 0 | |
112 | 46.600% | Jeannine Bahezre - Monique Thirault | 36 | |
113 | 46.490% | Béatrice TALPAERT - Marie Françoise LAMY | 41 | |
114 | 46.340% | Ramendra Das - Alexandre Karnycheff | 0 | |
115 | 46.330% | Jean Claude Carossi - Liliane CHAUSSABEL | 31 | |
116 | 46.180% | Annick CHAMTOB - Françoise BOURGEOIS | 0 | |
117 | 46.100% | Michèle Couaillier - Jacques Jouanneau | 0 | |
118 | 45.890% | Marie Thérèse SALVI - Michelle Paoli | 27 | |
119 | 45.840% | Marc Sintes - Josiane Sintes | 27 | |
120 | 45.780% | Pierre MEYRANX - Yves BOERSMA | 0 | |
121 | 45.770% | Roger Sylvestre - Nadine Dewaele | 0 | |
122 | 45.720% | Bernard DEMURE - Janine Baebler | 22 | |
123 | 45.530% | René Landrin - Danielle Landrin | 0 | |
124 | 45.410% | Josette Favre - Jean François Moreau | 0 | |
125 | 45.290% | Marie-Jacqueline BERNARD - Jacqueline MEYERHANS | 2 | |
126 | 45.220% | Delphine NAVARRO - Jacqueline Frayssines | 0 | |
127 | 45.100% | Véronique Robert dehault - Anne-Marie VIGNERON | 19 | |
128 | 45.090% | Françoise Blouvac - Danielle Nerin | 0 | |
129 | 44.900% | Christiane Tessereau - Marie Luce Lavesque | 0 | |
130 | 44.810% | Lyliane LAVABRE - Marc RIUTORT | 0 | |
131 | 44.630% | Gérard Poetsch - Monique Poetsch | 0 | |
132 | 44.550% | Jacques Pechmajou - Bernard Pouyanne | 1 | |
133 | 44.330% | Danielle BRAUNIG - Dominique CARRERE | 1 | |
134 | 44.280% | Alain Carter - Yves Gelot | 0 | |
135 | 44.090% | Maryse MICHLIN - Georges STORJOHANN | 0 | |
136 | 44.000% | Jacqueline DUGUET - Marie Jose Truelle | 0 | |
137 | 43.950% | Madeleine STADELMANN - Marie Romanens | 2 | |
138 | 43.840% | Elisabeth BILDSTEIN - Simone POUEYMIDOU | 0 | |
139 | 43.720% | Edith GERONDEAU - Brigitte SASTRE | 0 | |
140 | 43.130% | Brigitte BERONIE - Claude Benichou | 0 | |
141 | 43.020% | Marie-France Morel d'arleux - Simon Pierre MOREL D'ARLEUX | 1 | |
142 | 42.500% | Serge MASSE - Danielle Martichon | 0 | |
143 | 42.490% | Olga Narbonne - Simone Vignes | 0 | |
144 | 42.460% | Maya POIRSON - Daniel Michel MOLLARD | 2 | |
145 | 41.360% | Dominique LE FLOCH - Guy ZABOTTO | 0 | |
146 | 40.840% | Marie Christine Laffargue - Véronique De groc | 0 | |
147 | 40.770% | Colette Moullard - Jean MARGNAT | 1 | |
148 | 40.400% | Anna ZOULALIAN - Marcelle Gros | 0 | |
149 | 40.390% | Anne KUGENER - Jacques Driou | 0 | |
150 | 40.120% | Josee GROUMAN - Françoise LE GOFF | 0 | |
151 | 40.100% | Barbara Perkins - Carmen MOSSET | 0 | |
152 | 39.830% | Monique Meyer - Danielle Gaillard | 0 | |
153 | 39.380% | Michèle Jourdan - Georges Froissard | 0 | |
154 | 39.210% | Jean Marie Jouve - Magali Haxaire | 0 | |
155 | 39.010% | Huguette Blanc - Michel Daumas | 0 | |
156 | 39.010% | Christine BESSON - Francette GUICHARD | 0 | |
157 | 38.740% | Marie Antoinette BOUILLET - Claude EUILLET | 0 | |
158 | 38.470% | Muriel BARADAT - Aline DEBRAY | 0 | |
159 | 37.810% | Francisco Camio - Gilberte Camio | 0 | |
160 | 37.560% | Henri Stengel - Jean Claude PERRET | 0 | |
161 | 37.560% | Guy Salliere - Madeleine Salliere | 0 | |
162 | 37.560% | Eliane Caiazzo - Renée GIROU | 0 | |
163 | 37.000% | Andrée Bernard - Josette Dizel | 0 | |
164 | 36.690% | Claudine FARINE - Claude Chouraqui | 0 | |
165 | 33.870% | Christian Donnet - Jocelyne BAILLOUD | 0 | |
166 | 33.780% | Regina Capdeville - Françoise Darrigrand | 0 | |
167 | 31.790% | Michel Coste - Diana Bastide | 0 |
Nord
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ouest
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Est
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sud
![]() ![]() ![]() ![]() |
O | N | E | S |
---|---|---|---|
1
![]() |
![]() |
4
![]() |
|
![]() |
4
![]() |
![]() |
4 SA |
![]() |
5
![]() |
![]() |
6
![]() |
FIN |
4K est un splinter pour montrer un FIT 10ème, le singleton carreau et 6-10H. Nord aurait préféré un autre singleton que carreau mais il est trop beau pour ne pas proposer le chelem, il nomme un contrôle à 4P et Sud peut poser le blackwood. Nord bat atout, puis deux tours de carreau pour défausser un pique, deux tours de trèfle et trèfle coupé. Nord monte au mort à l'atout pour assurer son contrat en jouant pique vers le 10. Si le 10 de pique devait échouer au valet, EST serait obligé de rejouer pique ou coupe et défausse.
Nord
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ouest
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Est
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sud
![]() ![]() ![]() ![]() |
SCORES | NOTE | |||
NS | EO | NS | EO | Nb. |
980 | 88 | 12 | 18 | |
490 | 74 | 26 | 1 | |
480 | 54 | 46 | 27 | |
450 | 24 | 76 | 14 | |
430 | 13 | 87 | 1 | |
50 | 7 | 93 | 8 | |
100 | 0 | 100 | 1 |