Rang | Score | Equipe | P.E | Feuille de route |
---|---|---|---|---|
1 | 66.470% | Marie Thérèse BREYSSE - Romain JEAN | 471 | |
2 | 64.440% | Bruno DELUNSCH - Bruno Lefebvre | 453 | |
3 | 64.030% | Pierre Laurent - Robert CELETTE | 359 | |
4 | 64.000% | Nicole SOREL - Jean-Hervé FAVRE | 245 | |
5 | 63.320% | Liliane CHAUSSABEL - Gilbert IACONO | 222 | |
6 | 61.860% | Simone Martin - Bernard Racine | 334 | |
7 | 61.260% | Jean FAGEDE - Aude Nilles | 216 | |
8 | 59.160% | Michèle Frachon - André GROSJEAN | 247 | |
9 | 58.920% | Michel JOLIVET - Patrick LERAT | 203 | |
10 | 58.850% | Brigitte LACARELLE - Michel Lacarelle | 168 | |
11 | 58.580% | Yves CHIMOT - Alain Jeuvrey | 153 | |
12 | 58.510% | Chantal CECCALDI - Maurice SEVERINE | 234 | |
13 | 58.490% | Jacqueline Frayssines - Annie SEIMANDI | 231 | |
14 | 58.440% | Dominique REGNAULT - Christa COYARD | 126 | |
15 | 57.900% | Paul COHEN - Françoise BESTEL | 222 | |
16 | 57.220% | Michel GRANIER - Simone Ribot | 152 | |
17 | 56.990% | Didier LAPEYRE - Antoine CARNAZZA | 137 | |
18 | 56.160% | Rachel DOUCET - Françoise Broutet | 128 | |
19 | 56.120% | Yvon DANIEL - Françoise DANIEL | 135 | |
20 | 56.010% | Philippe LAMOTTE - Nathalie MONPOUET | 117 | |
21 | 55.940% | Michel TRINQUIER - Bernard Bestel | 110 | |
22 | 55.830% | Michèle Ottogalli - Bernard Verot | 125 | |
23 | 55.760% | Pierre Huffman - Raymonde Huffman | 103 | |
24 | 55.600% | Bernard Gouy - Christian Lafon | 123 | |
25 | 55.240% | Annie LAPLACE - François LARAVOIRE | 109 | |
26 | 55.090% | Sylvie Grimaud - Colette Beauquin | 107 | |
27 | 54.380% | Jacques SALABERT - Bernard LALANDE | 108 | |
28 | 54.190% | Gilles GAUTHIER - Pierre REGNIER | 116 | |
29 | 53.930% | Jacques Payet - Jany DANIEL | 85 | |
30 | 53.380% | Henri Stengel - Pierre Escudier | 85 | |
31 | 53.300% | Lesley Bonnefoy - René Bonnefoy | 76 | |
32 | 53.140% | Marie Claude DUFOUR BARES - Maurice Calmels | 85 | |
33 | 52.930% | Michel RUMEAU - Raymonde Gibert | 94 | |
34 | 52.800% | Jean Claude Carossi - Odile Roy | 76 | |
35 | 52.630% | Jean-Claude Simony - Jacqueline Audras | 74 | |
36 | 52.430% | Bruno BERNARD - Dominique BERNARD | 89 | |
37 | 52.360% | Colette Auzemery - Jean Bouche | 77 | |
38 | 52.150% | Denise Lauvray - Odile Leroux | 63 | |
39 | 51.390% | Simone Alles - Monique Bonijoly | 61 | |
40 | 51.260% | Monique BENTAJOU - Hélène COUDERC | 67 | |
41 | 51.200% | Georges VENTURI - Christiane Mir | 73 | |
42 | 50.970% | Colette MALARD - Gilbert Collot | 56 | |
43 | 50.480% | Solange CALLET - Chantal PLANTEVIN | 65 | |
44 | 50.260% | Jacques Gasser - Jean-René JULLION | 50 | |
45 | 49.930% | Gérard JUND - Raphael BEGLIOMINI | 66 | |
46 | 49.780% | René MASSET - Alain Liprandi | 49 | |
47 | 49.740% | Françoise MERZ - Thérèse SALABERT | 46 | |
48 | 49.530% | Josette Maucolin - Muriel KADOUCH | 44 | |
49 | 49.490% | Bruno MARCORELLES - Christian MARCORELLES | 34 | |
50 | 49.460% | Annick DIDIOT - Michelle TRAINCHOT-DELAY | 56 | |
51 | 49.380% | Jean VIOLET - Claude MINARD | 59 | |
52 | 49.240% | Yvette GROS - Josiane YZQUIERDO | 48 | |
53 | 49.190% | Richard Rifaut - Nicole Dubroca | 52 | |
54 | 49.150% | Blandine CAMPE - Elba BOUCHET | 48 | |
55 | 49.110% | Thierry VENISSE - Marie-Monique GUYOMARD | 38 | |
56 | 48.860% | Françoise WEILL - Marc WEILL | 34 | |
57 | 48.840% | Françoise MOUILLON - Valérie Bert | 31 | |
58 | 48.500% | Catherine OMET - Jean Patrice Caro | 31 | |
59 | 48.480% | Christine GIORGI - Daniel Branellec | 27 | |
60 | 48.000% | Francine Occis - Patrice DUCASSE | 29 | |
61 | 47.770% | Dominique Audollent - Laurent Bechetoille | 33 | |
62 | 47.630% | Rémi BOILLAUD - Elisabeth OLSSON | 29 | |
63 | 47.550% | Michèle AGENEAU - Joel Chevreau | 20 | |
64 | 47.520% | Lydie RIOS - Michel CHATEAU | 17 | |
65 | 47.440% | Alain MOUILLON - Ginette Bardone | 11 | |
66 | 47.060% | Pierre Lecuyer - Gérard ARQUILLIERE | 11 | |
67 | 47.000% | Noelle Vollot - Jean Louis Vollot | 2 | |
68 | 46.780% | Sylvie Pernet - Colette Ruault | 2 | |
69 | 46.320% | André Sugier - Jacqueline SUGIER | 1 | |
70 | 46.240% | Franc SIDOBRE - Marie Jose Sidobre | 0 | |
71 | 45.970% | Marie Louise PONCET - Paule Buisson | 0 | |
72 | 45.960% | Annie JEANNEAU - Jacques OTTENWAELDER | 0 | |
73 | 45.960% | Josette Revol - Cécile Mauris | 3 | |
74 | 45.910% | Marie-Therese VERMANDER - Ginette Maloisel | 0 | |
75 | 45.820% | Danièle Gillot - Josiane Francois | 2 | |
76 | 45.790% | Simone Delacourt - Jean Pierre GLAUD | 0 | |
77 | 45.450% | Paulette SPIJKERMAN - Charlotte BECHER | 1 | |
78 | 45.000% | Elisabeth SAVILOFF - Annie HUGUES | 0 | |
79 | 44.780% | Robert Cantaloube - Nicole LEVY | 0 | |
80 | 44.570% | Marie-Annick Briere - Jean MARGNAT | 2 | |
81 | 44.490% | Marie Laure Blineau - Jacques Menou | 0 | |
82 | 44.260% | Sebastien PIGUILLEM - Didier BLANDINEAU | 0 | |
83 | 44.040% | André GONZE - Marguerite CLAIR | 0 | |
84 | 43.980% | Françoise Krantz - Jean Paul Hazard | 0 | |
85 | 43.330% | Eliane Pons - Eliane Caiazzo | 0 | |
86 | 41.680% | Josiane ALLOUA - François ALLOUA | 0 | |
87 | 41.370% | Marie Claude Marty - William Stawiarski | 0 | |
88 | 40.530% | Jean Pierre Revol - Didier Bessot | 0 | |
89 | 40.130% | Jean-Pierre GHIBAUT - Nanou MAREST | 0 | |
90 | 39.440% | Anne Marie LEGER - Jean LEGER | 0 | |
91 | 39.060% | Monique Bernat - Nicolas VERONESE | 0 | |
92 | 37.810% | Françoise Allirol - Josette Bonnet | 0 | |
93 | 35.700% | Marie Françoise LANCON - Louis Borres | 0 | |
94 | 34.860% | Marie-Claude ROBIN - Geneviève LAURENT | 0 | |
95 | 34.490% | Jean Louis RAMBAUD - Clotilde RAMBAUD | 0 | |
96 | 33.700% | Arlette Weinman - Roland Weinman | 0 | |
97 | 30.550% | Odette DER HAGOPIAN - Annie Berge | 0 |
Nord
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ouest
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Est
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sud
![]() ![]() ![]() ![]() |
O | N | E | S |
---|---|---|---|
1
![]() |
![]() |
1
![]() |
|
![]() |
2
![]() |
![]() |
4
![]() |
FIN |
Sur 2P, Sud peut penser au chelem, si Nord à une main idéale avec trois cartes clés en dehors de l'As de trèfle ( AVxx Axx Axx xxx ) mais il sera difficile voir impossible de recueillir tout ces renseignements sans se mettre en danger au palier de 5. Sud conclut donc sagement à 4P pour onze plis sans difficultés.
Nord
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ouest
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Est
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sud
![]() ![]() ![]() ![]() |
SCORES | NOTE | |||
NS | EO | NS | EO | Nb. |
480 | 100 | 0 | 1 | |
450 | 54 | 46 | 35 | |
420 | 8 | 92 | 1 | |
200 | 5 | 95 | 1 | |
150 | 3 | 97 | 1 | |
PASSE | PASSE | 0 | 100 | 1 |